สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่
โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com
|
Temperature Humidity / Humidity Chamber ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น / ตู้ควบคุมความชื้น ยี่ห้อ Biobase ประเทศจีน - รุ่น BJPX-HT80BII อุณหภูมิ 0-65C Cap 80L - รุ่น BJPX-HT100ฺBII อุณหภูมิ 0-65C Cap 100L - รุ่น BJPX-HT150BII อุณหภูมิ 0-65C Cap 150L - รุ่น BJPX-HT200BII อุณหภูมิ 0-65C Cap 200L - รุ่น BJPX-HT250BII อุณหภูมิ 0-65C Cap 250L - รุ่น BJPX-HT300BII อุณหภูมิ 0-65C Cap 300L - รุ่น BJPX-HT400BII อุณหภูมิ 0-65C Cap 400L |
คุณลักษณะเด่น
- การออกแบบเครื่องทำความเย็นที่ปราศจากสาร CFC การปกป้องสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม
- ด้วยฟังก์ชันหน่วยความจำพารามิเตอร์ปิดเครื่อง
- การออกแบบมุมโค้งของห้องทำความสะอาดง่าย
- ชั้นวางแบบเคลื่อนย้ายได้แบบดึงได้พร้อมระยะห่างที่ปรับได้
- มีล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายสะดวก
- พัดลมสร้างการไหลเวียนของอากาศเพื่อปรับปรุงความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ
- วัสดุ: แผ่นเหล็ก; วัสดุภายใน : สแตนเลส SUS304
- พร้อมหลอดไฟ LED
- อุปกรณ์เสริม:เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก,สามารถพิมพ์ข้อมูลอุณหภูมิได้,อินเทอร์เฟซ USB
ข้อมูลอุณหภูมิสามารถส่งออกได้,ระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ
สเปคสินค้า
รุ่น | BJPX-HT80ฺBII |
ความจุ | 80 L |
อุณหภูมิ | 0-65C |
ความละเอียด | 0.1C |
ควบคุมความชื้น | 50-90%RH |
การควบคุม | LCD display, Microcomputer PID controller |
การตั้งเวลา | ชั้น0~9999min(h) |
ขนาดภายนอก mm (WxDxH) | 540*580*1110 |
ขนาดภายใน mm (WxDxH) | 400*370*560 |
น้ำหนัก | 90 kg |
กำลังไฟ | 1200W |
สเปคสินค้า
รุ่น | BJPX-HT100ฺBII |
ความจุ | 100 L |
อุณหภูมิ | 0-65C |
ความละเอียด | 0.1C |
ควบคุมความชื้น | 50-90%RH |
การควบคุม | LCD display, Microcomputer PID controller |
การตั้งเวลา | ชั้น0~9999min(h) |
ขนาดภายนอก mm (WxDxH) | 540*580*1130 |
ขนาดภายใน mm (WxDxH) | 400*370*680 |
น้ำหนัก | 95 kg |
กำลังไฟ | 1200W |
สเปคสินค้า
รุ่น | BJPX-HT150ฺBII |
ความจุ | 150 L |
อุณหภูมิ | 0-65C |
ความละเอียด | 0.1C |
ควบคุมความชื้น | 50-90%RH |
การควบคุม | LCD display, Microcomputer PID controller |
การตั้งเวลา | ชั้น0~9999min(h) |
ขนาดภายนอก mm (WxDxH) | 540*580*1390 |
ขนาดภายใน mm (WxDxH) | 450*420*850 |
น้ำหนัก | 130 kg |
กำลังไฟ | 1200W |
สเปคสินค้า
รุ่น | BJPX-HT200ฺBII |
ความจุ | 200 L |
อุณหภูมิ | 0-65C |
ความละเอียด | 0.1C |
ควบคุมความชื้น | 50-90%RH |
การควบคุม | LCD display, Microcomputer PID controller |
การตั้งเวลา | ชั้น0~9999min(h) |
ขนาดภายนอก mm (WxDxH) | 590*660*1540 |
ขนาดภายใน mm (WxDxH) | 450*450*1000 |
น้ำหนัก | 148 kg |
กำลังไฟ | 1300W |
สเปคสินค้า
รุ่น | BJPX-HT250ฺBII |
ความจุ | 250 L |
อุณหภูมิ | 0-65C |
ความละเอียด | 0.1C |
ควบคุมความชื้น | 50-90%RH |
การควบคุม | LCD display, Microcomputer PID controller |
การตั้งเวลา | ชั้น0~9999min(h) |
ขนาดภายนอก mm (WxDxH) | 620*700*1610 |
ขนาดภายใน mm (WxDxH) | 480*490*1070 |
น้ำหนัก | 157 kg |
กำลังไฟ | 1300W |
สเปคสินค้า
รุ่น | BJPX-HT300BII |
ความจุ | 300 L |
อุณหภูมิ | 0-65C |
ความละเอียด | 0.1C |
ควบคุมความชื้น | 50-90%RH |
การควบคุม | LCD display, Microcomputer PID controller |
การตั้งเวลา | ชั้น0~9999min(h) |
ขนาดภายนอก mm (WxDxH) | 660*700*1710 |
ขนาดภายใน mm (WxDxH) | 520*500*1170 |
น้ำหนัก | 167 kg |
กำลังไฟ | 1500W |
สเปคสินค้า
รุ่น | BJPX-HT400BII |
ความจุ | 400 L |
อุณหภูมิ | 0-65C |
ความละเอียด | 0.1C |
ควบคุมความชื้น | 50-90%RH |
การควบคุม | LCD display, Microcomputer PID controller |
การตั้งเวลา | ชั้น0~9999min(h) |
ขนาดภายนอก mm (WxDxH) | 720*760*1810 |
ขนาดภายใน mm (WxDxH) | 580*5400*1270 |
น้ำหนัก | 180 kg |
กำลังไฟ | 1500W |