สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่
โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com
|
|
Temperature Humidity / Humidity Chamber T-Screen Series / ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น / ตู้ควบคุมความชื้น ยี่ห้อ Biobase ประเทศจีน - รุ่น BJPX-HT100ฺB อุณหภูมิ 0-60C Cap 100L - รุ่น BJPX-HT150B อุณหภูมิ 0-60C Cap 150L - รุ่น BJPX-HT200B อุณหภูมิ 0-60C Cap 200L - รุ่น BJPX-HT250B อุณหภูมิ 0-60C Cap 250L - รุ่น BJPX-HT400B อุณหภูมิ 0-60C Cap 400L |
คุณลักษณะเด่น
- หน้าจอสัมผัส LCD สีขนาด 7.0 นิ้วสามารถตรวจสอบกราฟอุณหภูมิแบบเรียลไทม์
- ลูกล้ออเนกประสงค์เพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายดาย
- ใช้โครงสร้างประตูสองชั้น ประตูกระจกแกร่งในตัว และหน้าต่างมุมมองที่ขยายใหญ่ขึ้นที่ประตูด้านนอก ทำให้สังเกตได้ง่ายขึ้น
- ใช้แผ่นฉนวนโพลียูรีเทนที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ป้องกันความชื้น, สารหน่วงไฟ, ทนต่ออุณหภูมิสูง 250 ℃), ผลของฉนวนที่ดีกว่า
- ระบบฆ่าเชื้อ: หลอดไฟฆ่าเชื้อ UV ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
- คอมเพรสเซอร์แบรนด์ดัง สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฟังก์ชั่นน้ำค้างแข็งอัตโนมัติ
- ภายในวัสดุสแตนเลสกระจก SUS-304 แผ่นเหล็กเคลือบผงรีดเย็นภายนอก
สเปคสินค้า
| รุ่น | BJPX-HT100B |
| ความจุ | 100 L |
| อุณหภูมิ | 0-60C |
| ความละเอียด | 0.5C |
| ควบคุมความชื้น | 50-95%RH |
| การควบคุม | Microcomputer PID controller |
| การตั้งเวลา | 0~999:59(h) |
| ขนาดภายนอก mm (WxDxH) | 647*644*1170 |
| ขนาดภายใน mm (WxDxH) | 350*500*580 |
| น้ำหนัก | 120 kg |
| กำลังไฟ | 1200W |

สเปคสินค้า
| รุ่น | BJPX-HT150ฺB |
| ความจุ | 150 L |
| อุณหภูมิ | 0-60C |
| ความละเอียด | 0.5C |
| ควบคุมความชื้น | 50-95%RH |
| การควบคุม | Microcomputer PID controller |
| การตั้งเวลา | 0~999:59(h) |
| ขนาดภายนอก mm (WxDxH) | 692*690*1270 |
| ขนาดภายใน mm (WxDxH) | 401*550*690 |
| น้ำหนัก | 140 kg |
| กำลังไฟ | 1200W |

สเปคสินค้า
| รุ่น | BJPX-HT200ฺB |
| ความจุ | 200 L |
| อุณหภูมิ | 0-60C |
| ความละเอียด | 0.5C |
| ควบคุมความชื้น | 50-95%RH |
| การควบคุม | Microcomputer PID controller |
| การตั้งเวลา | 0~999:59(h) |
| ขนาดภายนอก mm (WxDxH) | 743*742*1340 |
| ขนาดภายใน mm (WxDxH) | 450*598*750 |
| น้ำหนัก | 150 kg |
| กำลังไฟ | 1400W |

สเปคสินค้า
| รุ่น | BJPX-HT250ฺB |
| ความจุ | 250 L |
| อุณหภูมิ | 0-60C |
| ความละเอียด | 0.5C |
| ควบคุมความชื้น | 50-95%RH |
| การควบคุม | Microcomputer PID controller |
| การตั้งเวลา | 0~999:59(h) |
| ขนาดภายนอก mm (WxDxH) | 743*802*1440 |
| ขนาดภายใน mm (WxDxH) | 450*660*850 |
| น้ำหนัก | 170 kg |
| กำลังไฟ | 1500W |

สเปคสินค้า
| รุ่น | BJPX-HT400B |
| ความจุ | 400 L |
| อุณหภูมิ | 0-60C |
| ความละเอียด | 0.5C |
| ควบคุมความชื้น | 50-95%RH |
| การควบคุม | Microcomputer PID controller |
| การตั้งเวลา | 0~999:59(h) |
| ขนาดภายนอก mm (WxDxH) | 802*801*1745 |
| ขนาดภายใน mm (WxDxH) | 658*500*1238 |
| น้ำหนัก | 235 kg |
| กำลังไฟ | 1700W |








