สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่
โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com
|
|
Multiparameter Benchtop / Multi Water Quality (pH/ORP/Ion/EC/TDS/Salt/Resistivity) เครื่องวัดค่าหลายพารามิเตอร์แบบมือถือ ยี่ห้อ Eutech รุ่น PC2700 ประเทศสิงค์โปร์ - ช่วงการวัดค่า pH -2.000 ถึง 20.000 - ช่วงการวัด ORP ±2000mV - ช่วงการวัด Ion 0.001 ถึง 19999ppm - ช่วงการวัดค่า EC 0.050uS ถึง 500.0mS - ช่วงการวัดค่า TDS 0.050ppm ถึง 500ppt - ช่วงการวัดค่า Salt 0.0 ถึง 80.0ppt - ช่วงการวัดค่า Resistivity 2.000Ω ถึง 20.0MΩ - ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0.0 ถึง 100.0๐C |
คุณลักษณะเฉพาะ
| pH | ช่วงการวัดค่า | -2.000 ถึง 20.000pH |
| ค่าความละเอียด |
0.01/0.01/0.001pH | |
| ค่าความแม่นยำ | ±0.002pH + 1 LSD |
|
| Calibration | Up to 6 present or 5 custom |
|
| ORP | ช่วงการวัดค่า | ±2000.0mV |
| ค่าความละเอียด | 0.1mV | |
| ค่าความแม่นยำ | ±0.2mV | |
| Ion | ช่วงการวัดค่า | 0.001 ถึง 19999ppm |
| ค่าความละเอียด | 2 หรือ 3 digits | |
| ค่าความแม่นยำ | ±1% full scale | |
| Calibration | 2 ถึง 8 | |
| EC | ช่วงการวัดค่า | 0.050uS ถึง 500.0mS |
| ค่าความละเอียด | 0.01uS, 0.1uS, 0.01mS, 0.1mS |
|
| ค่าความแม่นยำ |
±1% full scale |
|
| Calibration |
5 จุด | |
| TDS | ช่วงการวัดค่า | 0.050ppm ถึง 500ppt |
| ค่าความละเอียด | 0.01ppm, 0.1ppm, 0.001ppt, 0.01ppt, 0.1ppt |
|
| ค่าความแม่นยำ | ±1% full scale |
|
| Calibration | 5 จุด |
|
| Salinity | ช่วงการวัดค่า | 0.0 ถึง 80.0ppt |
| ค่าความละเอียด | 0.01ppm, 0.1ppm, 0,001ppt, 0.01ppt, 0.1ppt | |
| ค่าความแม่นยำ | ±1% full scale | |
| Resistivity | ช่วงการวัดค่า | 2.000Ω ถึง 20.0MΩ |
| ค่าความละเอียด | 0.01Ω, 0.1Ω, 0.001Ω, 0.1kΩ, 0.10MΩ | |
| ค่าความแม่นยำ | ±1% full scale | |
| Temp. | ช่วงการวัดค่า | 0.0 ถึง 100.0๐C |
| ค่าความละเอียด | 0.1๐C | |
| ค่าความแม่นยำ | ±0.3๐C | |
| ค่าสัมปะสิทธิ์ | 0.000 ถึง 10.000% |
|
| ระบบชดเชย | ATC / MTC |








